La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(7) preguntas y (3) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
- 11/10/22
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 28.5 cm |
Peso (sin base) | 3.9 kg |
Ancho (sin base) | 39.2 cm |
Altura (sin base) | 22.8 cm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 80° |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Ángulo de visión, vertical | 40° |
Razón de contraste (típica) | 300:1 |
Tiempo de respuesta | 16 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD/TFT |
Retroiluminación LED | |
Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo energético | 11 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | De plástico |
Color del producto | Negro |