La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz estándar | RS-232,USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 145 mm |
Profundidad | 83 mm |
Peso | 318 g |
Ancho | 86 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 800 Pixeles |
Tipo de sensor | LED |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar,MSI,U.P.C. |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
Distancia de trabajo | 66 cm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 5.5 V |
Alimentación | RS-232,USB |