La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz estándar | RS-232, USB, Interfaz de teclado |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 168 mm |
Profundidad | 107 mm |
Peso | 154 g |
Ancho | 66 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Conexión a PC | RS-232/USB |
Exploración | |
---|---|
Tipo de sensor | LED |
Longitud de onda | 617 nm |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Ángulo de lectura Yaw | 0 - 60° |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar Expanded,Interleaved 2 of 5,MSI,Plessey,U.P.C. |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code,Composite Codes,Data Matrix,Han Xin,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,QR Code,TLC-39 |
Ángulo de inclinación de lectura | 0 - 60° |
Ángulo de lectura | 0 - 360° |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 5 |
Consumo de energía | 450 mA |