La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico/Inalámbrico |
Interfaz estándar | Bluetooth, USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 161 mm |
Profundidad | 115 mm |
Peso | 180 g |
Ancho | 74 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Indicadores LED |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 1024 Pixeles |
Tipo de sensor | CMOS |
Longitud de onda | 650 nm |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, PDF417, QR Code |
Ángulo de inclinación de lectura | -50 - 50° |
Control de energía | |
---|---|
Capacidad de batería | 2200 mAh |
Alimentación | Batería |