La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(4) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Longitud de cable | 2 Metros |
Interfaz estándar | USB |
Interfaz | USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 170 mm |
Profundidad | 90 mm |
Peso | 150 g |
Ancho | 68 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 1500 x 1500 Pixeles |
Tipo de sensor | CCD |
Longitud de onda | 625 nm |
Tipo de escaneado | 1D |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,Interleaved 2 of 5,U.P.C. |
Anchura máxima de escaneo | 33 cm |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible |
Ángulo de lectura | -30 - 30° |
Velocidad de lectura (máximo) | 300 lecturas/s |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 5 V |
Alimentación | USB |
Consumo de energía | 120 mA |