La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico/Inalámbrico |
Frecuencia de operación | 910 MHz |
Interfaz estándar | USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 198 mm |
Profundidad | 140 mm |
Peso | 455 g |
Ancho | 79 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro/Amarillo |
Indicadores LED |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 800 Pixeles |
Tipo de sensor | Laser |
Longitud de onda | 630 nm |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Ángulo de lectura Yaw | -52 - 52° |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | China Post, Code 128, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
Ángulo de inclinación de lectura | -52 - 52° |
Ángulo de lectura | 0 - 360° |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |