La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | SATA III |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 480GB |
Capacidad | 480GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Micrófono, jack de entrada | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 385 mm |
Profundidad | 365 mm |
Ancho | 275 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 128GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |