La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad del paquete | 282 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 729,7 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Ancho (sin base) | 73 cm |
Altura del paquete | 615 mm |
Altura (sin base) | 43.3 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 127.72% |
Diagonal de la pantalla | 32" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Diagonal de pantalla | 80.01 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 90.46% |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |