La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Tecnología SuperClear® IPS
Bisel sin marco y soporte triangular metálico.
Resolución Full HD 1080p
Filtro de luz azul y Flicker-free (sin parpadeo)
Entradas HDMI, DisplayPort y VGA
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 604 mm |
Profundidad (sin base) | 3.4 cm |
Profundidad del paquete | 115 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Peso (sin base) | 2.53 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 395 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414 mm |
Altura (sin base) | 32.3 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Relación de contraste | 1000:1 |
Brillo de panel | 250 cd / m² |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 24" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | IPS |
Brillo | 240 cd / m² |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pantalla | LED |
Otras características | |
---|---|
Entrada/salida de audio | |
HDMI | |
Salida de audio | |
Consumo (modo de ahorro) | 17 W |
Entrada de audio |