La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
Salida de auriculares | |
Enchufe de entrada de CC | |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | |
Megapixeles | 0.5 MP |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Adaptador de corriente incluido |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 689 mm |
Profundidad (sin base) | 5.7 cm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Peso (sin base) | 5.8 kg |
Peso (con soporte) | 8.4 kg |
Peso del paquete | 11.5 kg |
Ancho (sin base) | 61.3 cm |
Altura del paquete | 452 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 533.4 mm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 90 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 108% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 49 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 76% |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |