La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz estándar | USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 160 mm |
Profundidad | 95 mm |
Peso | 245 g |
Ancho | 70 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 640 x 480 Pixeles |
Tipo de sensor | CMOS |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,GS1 Databar Limited,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,UPC-A |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | USB |