La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1328 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura | 713,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 376 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1226 mm |
| Peso con stand | 20 kg |
| Peso del paquete | 26,7 kg |
| Profundidad | 93,3 mm |
| Peso | 17,9 kg |
| Ancho | 1226 mm |
| Altura del paquete | 812 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 800 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Duplicación de pantalla |
|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) |
|
| Smart TV |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 55" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| PQI (Picture Quality Index) | 2100 |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Frecuencia de interpolación de movimiento | 240 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 165 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
100% Productos nuevos