La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 41.3 mm |
Profundidad del paquete | 416 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196.4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.3 mm |
Peso (sin base) | 2.8 kg |
Peso (con soporte) | 4.9 kg |
Peso del paquete | 6.3 kg |
Ancho (sin base) | 542.3 mm |
Altura del paquete | 176 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 530.8 mm |
Altura (sin base) | 327.1 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 24" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Compatible con HDR | |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |