La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 612 mm |
Profundidad (sin base) | 9.07 cm |
Profundidad del paquete | 391 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 242.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547.8 mm |
Peso (sin base) | 2.8 kg |
Peso (con soporte) | 3.3 kg |
Peso del paquete | 4.9 kg |
Ancho (sin base) | 54.8 cm |
Altura del paquete | 172 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 430.5 mm |
Altura (sin base) | 32.6 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 24" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | TFT/S-PVA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Screen curvature rating | 1800R |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Diagonal de pantalla | 59.8 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (max) | 35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |