La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad (sin base) | 9.44 cm |
Profundidad del paquete | 452 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 247.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 622.9 mm |
Peso (sin base) | 3.6 kg |
Peso (con soporte) | 4.4 kg |
Peso del paquete | 6.1 kg |
Ancho (sin base) | 62.3 cm |
Altura del paquete | 179 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462.5 mm |
Altura (sin base) | 36.8 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |