La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Itinerancia de discos | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Compatibilidad con RAID | |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | |
Unidades de almacenamiento instaladas | |
Ampliación RAID online | |
Reconstrucción RAID |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Puerto USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 89 mm |
Profundidad | 297.4 mm |
Peso | 8.15 kg |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 4GB |
Capacidad total eMMC | 5000 MB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 64 GB |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado |