La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Enchufe de entrada de CC | |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 707 mm |
Profundidad (sin base) | 51.7 mm |
Profundidad del paquete | 453 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.2 mm |
Peso (sin base) | 5.1 kg |
Peso (con soporte) | 5.8 kg |
Peso del paquete | 7.9 kg |
Ancho (sin base) | 614.2 mm |
Altura del paquete | 164 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454.2 mm |
Altura (sin base) | 364.8 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 82 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Compatible con HDR | |
Tecnología de visualización | IPS |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |