La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 415 mm |
Profundidad (sin base) | 4.55 cm |
Profundidad del paquete | 624 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 173.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.4 mm |
Peso (sin base) | 3.02 kg |
Peso (con soporte) | 3.82 kg |
Peso del paquete | 5.42 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 124 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 434.5 mm |
Altura (sin base) | 32.7 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
RGB colour space | NTSC |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |