La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
49.5cm (19.5") WXGA+ 1440 x 900 W-LED IPS
6ms, 16:10, 250cd/m², 1000:1
VGA, HDMI
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 513 mm |
Profundidad (sin base) | 4.45 cm |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 188.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
Peso (sin base) | 2.61 kg |
Peso (con soporte) | 2.95 kg |
Peso del paquete | 4.1 kg |
Ancho (sin base) | 45.6 cm |
Altura del paquete | 388 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 372 mm |
Altura (sin base) | 30.8 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 87 ppi |
Diagonal de la pantalla | 19.5" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 44.2 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
RGB colour space | NTSC |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo HD | WXGA+ |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.2907 x 0.2907 mm |
Tamaño visible, vertical | 28.7 cm |