La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 637.1 mm |
Peso (con soporte) | 6.35 kg |
Altura del dispositivo (con soporte) | 531.4 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Diagonal de la pantalla | 28" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 100:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 100% |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 60 Hz |
Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Gama de colores estándar | sRGB |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Retroiluminación LED |