La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 890 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 15.3 kg |
| Altura del paquete | 640 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 57.2 mm |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Peso (sin base) | 11.9 kg |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Altura (sin base) | 459.1 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 31.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 64 Hz |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Brillo de pantalla | 382 cd / m² |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 698.4 x 392.9 mm |
100% Productos nuevos