La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico/Inalámbrico |
Longitud de cable | 1.5 Metros |
Interfaz estándar | Bluetooth, USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 165 mm |
Profundidad | 73 mm |
Peso | 175 g |
Ancho | 89 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exploración | |
---|---|
Optical sensor resolution (W x H) | 1280 x 800 Pixeles |
Tipo de sensor | CMOS |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Databar RSS14, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC |