La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 5 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Uso) | 177 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 376 kilogramo de CO2e |
Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 149 kilogramo de CO2e |
Huella de carbono total | 605 kilogramo de CO2e |
Emisiones de carbono (Logística) | 46 kilogramo de CO2e |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 428 kilogramo de CO2e |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Entrada de CA | |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 50.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
Peso (sin base) | 4.49 kg |
Peso (con soporte) | 6.24 kg |
Peso del paquete | 9.4 kg |
Ancho (sin base) | 612.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535.6 mm |
Altura (sin base) | 352.5 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |