La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
8ms, 16:9, 1500:1
HDMI
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 59 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 176.5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609.7 mm |
Peso (sin base) | 4.3 kg |
Peso (con soporte) | 4.94 kg |
Peso del paquete | 7.31 kg |
Ancho (sin base) | 609.7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 452.2 mm |
Altura (sin base) | 354.2 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 82 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |