La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
5ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.6 mm |
Peso (sin base) | 5.05 kg |
Peso del paquete | 9.68 kg |
Ancho (sin base) | 61.2 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535.2 mm |
Altura (sin base) | 36.1 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 163 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68.5 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 86 Hz |
Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |