La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED VA
8ms, 16:9, 3000:1
VGA, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Peso (sin base) | 3.89 kg |
Peso (con soporte) | 5.36 kg |
Ancho (sin base) | 61.3 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535.2 mm |
Altura (sin base) | 36.4 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 81.57 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68.6 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 83% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |