La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
55.9cm (22") Full HD 1920 x 1080 LED VA
12ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
VGA
Detalles del producto
(2) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 4.96 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
Peso (sin base) | 2.26 kg |
Peso (con soporte) | 2.9 kg |
Peso del paquete | 4.01 kg |
Ancho (sin base) | 50.4 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384.2 mm |
Altura (sin base) | 29.5 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 103 ppi |
Diagonal de la pantalla | 21.4" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Heat dissipation (typical) | 41.36 BTU/h |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.249 x 0.249 mm |