La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
54.48cm (21.45") Full HD 1920 x 1080 LED VA
10ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
VGA, HDMI
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 565.9 mm |
Profundidad del paquete | 355 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
Peso (con soporte) | 2.59 kg |
Peso del paquete | 4.14 kg |
Altura del paquete | 119.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384.2 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 103 ppi |
Diagonal de la pantalla | 21.4" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
Tamaño visible, diagonal | 54.5 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 83% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |