La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
USB Power Delivery up to | 65 W |
Suministro de potencia USB | |
Entrada de CA | |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 779 mm |
Profundidad (sin base) | 53.2 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Peso (sin base) | 5.7 kg |
Peso del paquete | 8.2 kg |
Ancho (sin base) | 539.6 mm |
Altura del paquete | 397 mm |
Altura (sin base) | 324.5 mm |
Exhibición | |
---|---|
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 98% |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 320 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 102% |
Tipo HD | Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Cobertura Adobe RGB | 93% |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Salida de audio |