La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(2) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 156 mm |
Profundidad del paquete | 860 mm |
Peso (con soporte) | 6.2 kg |
Peso del paquete | 7.78 kg |
Altura del paquete | 473 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil |
![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Display brightness (peak) | 400 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 46 W |