La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Monitor de 27" Full HD 1080p
Frecuencia de Actualización de 100Hz
Diseño de Bisel Delgado de borde a borde
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 64 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Peso (sin base) | 4.5 kg |
Peso (con soporte) | 5 kg |
Ancho (sin base) | 612 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 449 mm |
Altura (sin base) | 384 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 82 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | |
Pantalla antirreflejante |