La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
USB Power Delivery up to | 65 W |
Suministro de potencia USB | |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 56.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 234.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.3 mm |
Peso (sin base) | 4.9 kg |
Peso (con soporte) | 7.9 kg |
Ancho (sin base) | 612.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535.4 mm |
Altura (sin base) | 371.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 82 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Gama de colores estándar | sRGB |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | |
Pantalla antirreflejante | |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |