La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
32 inch 4K High Resolution
High Dynamic Range (HDR)
95% DCI-P3 Wide Color Gamut
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 726.4 mm |
| Peso (sin base) | 7.5 kg |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| Ancho (sin base) | 72.6 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 522.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 140 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 31.5" |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP |
|
| Gama de colores | 95% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),3860 x 2160 |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo energético | 76 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
100% Productos nuevos