La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
23.8" Full HD with 178/178 degree wide viewing angle
3,000:1 ultra high contrast and ASCR 100,000,000:1, 5ms(GTG)response time ensure better image quality
TUV certified eye features, Blue Light Filter & Flicker free
HDMI port for mutimedia and entertainment enjoyment
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 628 mm |
Profundidad (sin base) | 5.66 cm |
Profundidad del paquete | 460 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Peso (sin base) | 3.7 kg |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 55.2 cm |
Altura del paquete | 147 mm |
Altura (sin base) | 33.4 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Frecuencia digital vertical | 49 - 76 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 76Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |