La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 637 mm |
Profundidad (sin base) | 34.1 cm |
Profundidad del paquete | 412 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 407.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 571.2 mm |
Peso (sin base) | 3.32 kg |
Peso (con soporte) | 3.8 kg |
Peso del paquete | 5.4 kg |
Ancho (sin base) | 57.1 cm |
Altura del paquete | 164 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 174 mm |
Altura (sin base) | 5.17 cm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 180 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 0.5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Diagonal de la pantalla | 24" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 29.9 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Frecuencia digital horizontal | 200 - 200 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Tamaño visible, vertical | 53.1 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |