La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
USB Power Delivery up to | 60 W |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 923 mm |
Profundidad (sin base) | 93 mm |
Profundidad del paquete | 386 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Peso (sin base) | 9.7 kg |
Peso (con soporte) | 14.6 kg |
Peso del paquete | 19.8 kg |
Ancho (sin base) | 727 mm |
Altura del paquete | 525 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 470 mm |
Altura (sin base) | 426 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Diagonal de la pantalla | 32" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Compatible con HDR | |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 1000 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p, 1440p, 2160p |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla antirreflejante | |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Cobertura Adobe RGB | 99.5% |
Tamaño de pixel | 0.1845 x 0.1845 mm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |