La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
21.5-inch Full HD (1920 x 1080) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel
Up to 75Hz refresh rate with Adaptive-Sync/FreeSync™ technology to eliminate tracing and ensure crisp and clear video playback
Extensive connectivity including HDMI and D-sub ports
ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 552 mm |
Profundidad (sin base) | 5.3 cm |
Profundidad del paquete | 132 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490 mm |
Peso (sin base) | 2.5 kg |
Peso (con soporte) | 2.9 kg |
Peso del paquete | 4.2 kg |
Ancho (sin base) | 49 cm |
Altura del paquete | 420 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 363 mm |
Altura (sin base) | 29.8 cm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 21.5" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm |
Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |