La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
27-inch WQHD (2560 x 1440) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel International color standard 100% sRGB and 100% Rec. 709 wide color gamut
Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E < 2 color accuracy
Extensive connectivity including DP over USB-C™ with 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI, USB hub
75Hz refresh rate and Adaptive-Sync technology (48~75Hz) to animated content with fast action and eliminate screen tearing
Daisy-chaining allows users to daisy chain up to four monitors for a multi-display workstation via DisplayPort
Ergonomic design with +35° ~ -5° tilt, ±45° swivel, ±90° pivot and 150mm height adjustments for a comfortable viewing experience
Detalles del producto
(2) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
USB Power Delivery up to | 65 W |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 731 mm |
Profundidad (sin base) | 5.4 cm |
Profundidad del paquete | 227 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Peso (sin base) | 8.4 kg |
Peso (con soporte) | 8.4 kg |
Ancho (sin base) | 61.5 cm |
Altura del paquete | 456 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
Altura (sin base) | 37.2 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |