La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(2) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 7.96 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
Peso (sin base) | 4.4 kg |
Peso (con soporte) | 5.11 kg |
Peso del paquete | 6.9 kg |
Ancho (sin base) | 61 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 457.9 mm |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 113% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 255 kHz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 90% |
Screen curvature rating | 1500R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Compatible con HDR | |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |