La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.5cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED Fast IPS
16:9, 400cd/m², 1000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado |
![]() |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Salida de auriculares |
![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Tipo de puerto de carga | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 68 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 243.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.4 mm |
Peso (sin base) | 4.38 kg |
Peso (con soporte) | 6.37 kg |
Peso del paquete | 9.95 kg |
Ancho (sin base) | 611.4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 518.7 mm |
Altura (sin base) | 364.9 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Doesn't contain | Arsénico, PVC/BFR |
Certificados de conformidad | RoHS |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 283 kHz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 108.97 ppi |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil |
![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
Heat dissipation (typical) | 76.84 BTU/h |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Dell ComfortView technology |
![]() |
HDCP |
![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 95% |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
Resolución de la pantalla | 2560x1440 Quad HD |
Compatible con HDR |
![]() |
Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Display brightness (peak) | 600 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla antirreflejante |
![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tiempo de respuesta (extremo) | 1 ms |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 600 |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |