La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Entrada de CA | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 191 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 463.4 mm |
Peso (sin base) | 2.5 kg |
Peso (con soporte) | 2.9 kg |
Ancho (sin base) | 46.3 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 362.2 mm |
Altura (sin base) | 27.6 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Diagonal de la pantalla | 19.5" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | TN+Film |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
Tipo HD | HD |
Formatos gráficos soportados | 1368 x 768 |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |