La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(4) preguntas y (7) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Saludos - 11/10/22
Especificaciones
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Impresión | Color |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Copiando | Color |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 5000 |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Procesador incorporado | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sound power level (standby) | 28.7 Db |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Sound pressure level (printing) | 52.3 Db |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 76 - 127 mm |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11n |
Ethernet | |
Wifi | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,HTTPS,IPSEC,SNMP,SSL/TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive,OneDrive |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Interfaz estándar | Ethernet |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | |
Impresión directa | |
Ancho | 431,8 mm |
Profundidad | 541 mm |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 27 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 52 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 11 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
Remarcado automático | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 750 W |
Voltaje de entrada AC | 110-127 V |
Consumo de energía (apagado) | 4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 82 W |
Impresión dúplex | |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 s |
Memoria RAM | 2 GB |
Color del producto | Azul, Color blanco |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | |
Diagonal de la pantalla | 5pulg. |
Pantalla a color | |
Certificado Energy Star | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
Tipo de control | Tocar |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Impresión a doble cara | |
Total output capacity | 250 hojas |
Total number of input trays | 1 |
Alimentador automático de papel (ADF) | |
Total input capacity | 700 hojas |
Maximum number of input trays | 2 |
Opinión de los clientes | 5 |