La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| Velocidad de lectura de CD | 48x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de carga en disco | Bandeja |
| Color del producto | Negro/Gris |
| Interno |
|
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 Pieza |
| Cables incluidos | SATA |
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| CD-R, velocidad de escritura | 48x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
| BD-R velocidad de escritura | 14x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| Velocidad de escritura en CD | 48x |
| DVD-R9, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD+R, velociad de escritura | 16x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 12x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
| Tipos de discos soportados | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-ROM,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-RW,DVD-RW DL |
| Utilizar con | Escritorio |
| Interfaz | SATA |
| LightScribe |
|
100% Productos nuevos