La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Haz cosas maravillosas gracias a la precisión del color calibrado de fábrica del monitor 4K IPS Black con un 98 % de monitor P3[2] para miles de millones de colores realistas.[3]
Este potente monitor Thunderbolt™ 4 con 100 W de potencia ofrece datos a alta velocidad y carga dispositivos con un rendimiento impecable, además de brindar un escritorio ordenado.[4]
Comodidad durante todo el día gracias a las 4 posiciones de ajuste y a la guía de configuración ergonómica[5] para la posición óptima del monitor. Asimismo, cuenta con el sensor de luz ambiental para ajustar de forma automática el brillo.
Fabricado de manera respetuosa con un 90 % de material plástico reciclado[6] y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Conmutador KVM integrado |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad (sin base) | 74.5 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura | 354 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Peso (con soporte) | 6.5 kg |
| Peso del paquete | 9.8 kg |
| Profundidad | 74.5 mm |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
| Altura (sin base) | 354 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 163 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
100% Productos nuevos