La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 4.72 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.4 mm |
Peso (sin base) | 3.75 kg |
Peso (con soporte) | 4.48 kg |
Peso del paquete | 6.23 kg |
Ancho (sin base) | 61.2 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 434.8 mm |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 123% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 183 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 94% |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Compatible con HDR | |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |