La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 4.8 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Peso (sin base) | 4.35 kg |
Peso (con soporte) | 3.7 kg |
Ancho (sin base) | 61.4 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 445 mm |
Altura (sin base) | 36.5 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | CE |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 122% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 92% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Compatible con HDR | |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |