La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 822 mm |
Profundidad (sin base) | 51.3 mm |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 359.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
Peso (sin base) | 3.52 kg |
Peso (con soporte) | 4.98 kg |
Peso del paquete | 8.26 kg |
Ancho (sin base) | 613.9 mm |
Altura del paquete | 481 mm |
Altura (sin base) | 366.3 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 128% |
Diagonal de la pantalla | 27" |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 102% |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 111% |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.31125 x 0.31125 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |