La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 147 mm |
Peso | 600 g |
Ancho | 101.6 mm |
Otras características | |
---|---|
Unidad de dispositivo, velocidad de transferencia | 100 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 4200 Mbit/s |
Interno | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101.6 x 147 x 26.1 mm |
Interfaz | EIDE/ATA |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Disco duro, velocidad de transferencia | 420 Mbit/s |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Golpe (fuera de operación) | 360 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
Golpes en funcionamiento | 65 G |
Altitud de funcionamiento | -305 - 3050 m |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Tiempo de lectura | 8.9 ms |
Número de cabezales en disco duro | 16 |
Unidad, tamaño de búfer | 2 MB |
Búsqueda integral | 21 ms |
Promedio de latencia | 4.2 ms |
Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
Tiempo de escritura | 10.9 ms |
Capacidad | 80 GB |
Características | |
---|---|
Average seek time | 8.9 ms |