La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Itinerancia de discos | |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Compatibilidad con RAID | |
Unidades de almacenamiento instaladas | |
Ampliación RAID online | |
Receptáculos de unidades hot-swap | |
Reconstrucción RAID | |
Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, SATA III |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Conexiones concurrentes | 700 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 188.2 mm |
Profundidad | 280.2 mm |
Ancho | 199.3 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 8GB |
Capacidad total eMMC | 5000 MB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 64 GB |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado |