La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
100% Color Volume with Quantum Dot
Quantum HDR
AirSlim
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC) | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Canal de retorno de audio (ARC) | |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 1399 mm |
Profundidad (sin base) | 25.7 mm |
Profundidad del paquete | 148 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 249.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1232.1 mm |
Peso (sin base) | 14.7 kg |
Peso (con soporte) | 15.5 kg |
Peso del paquete | 21.7 kg |
Ancho (sin base) | 1232.1 mm |
Altura del paquete | 846 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 773.8 mm |
Altura (sin base) | 708.3 mm |
Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Tizen |
Smart TV | |
Espejo de sonido | |
TV por Internet |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 55" |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
Native refresh rate | 60 Hz |
Tecnología de visualización | QLED |
Tipo de retroiluminación LED | Dual LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 140 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |